Processing Area: 3000mmX1500mm Customized size available
Pipe Dimensions: Diameter: Φ20mm – Φ150mm Length: 6m
Laser Power: 500W-3000W
Max.Acceleration: 1.2G
Max Traveling Speed: 110m/min
Rotary Speed: 60r/min
Position Accuracy: ±0.03mm/m
Repositioning Accuracy: ±0.01mm
Transmission: Dual-drive Rack & Pinion
Total Power Consumption: 28KVA
Power Suppply: 380V 50 Hz / 220V 60 Hz (Optional)
Total Weight: 10 Tons
CONFIGURATION TABLE
Major Configurations | Content | Brand |
Laser Generator | 500W, 700W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W | IPG |
Laser Cutting Head | BT240 | Raytools, Switzerland |
Height Controller | BCS100 | Bochu, China |
CNC Cutting Software | Cyp-Cut | |
Nesting Software | CUT-LEAD | CUT-LEAD ,China |
Motor and Drive | AC Servo Motor
X Axis 1.3KW Y Axis 1.8KW*2 Z Axis 400W Y1 Axis 1.8KW R1 Axis 1.3KW R2 Axis 1.3KW |
YASKAWA, Japan |
Speed Reducer | Standard | SHIMPO, Japan |
Rack and Pinion | Standard | YYC, Taiwan |
Linear Guide | Standard | Roust, Germany |
Proportional Valve | Standard | SMC,Japan |
Electrical Components | Standard | Schneider, France |
Limit Switch | Standard | Omron, Japan |
Industrial Water Chiller | Dual Temperature Industrial Chiller | Tongfei,China |
Lucubration System | HTS02 | EETO,China |
Industrial PC | WIN7/32Bit
4GB RAM High Speed 2.0 USB Interface |
EETO,China |
EETO 3000W CUTTING PARAMETERS ( FOR REFERENCE )
Material | Thickness(mm) | Cutting Speed(mm/s) | Gas |
Carbon Steel | 1 | 460 | Oxygen |
3 | 85 | Oxygen | |
4 | 60 | Oxygen | |
6 | 45 | Oxygen | |
8 | 34 | Oxygen | |
10 | 26 | Oxygen | |
12 | 20 | Oxygen | |
14 | 18 | Oxygen | |
16 | 13 | Oxygen | |
18 | 11 | Oxygen | |
20 | 10 | Oxygen | |
22 | 10 | Oxygen | |
Stainless Steel | 1 | 500 | Nitrogen |
2 | 200 | Nitrogen | |
3 | 150 | Nitrogen | |
4 | 100 | Nitrogen | |
6 | 35 | Nitrogen | |
8 | 20 | Nitrogen | |
10 | 15 | Nitrogen | |
Alu | 1.5 | 400 | Nitrogen |
2.5 | 160 | Nitrogen | |
3 | 120 | Nitrogen | |
4 | 60 | Nitrogen | |
5 | 40 | Nitrogen | |
6 | 30 | Nitrogen | |
Brass
|
1 | 350 | Nitrogen |
2 | 200 | Nitrogen | |
3 | 100 | Nitrogen | |
4 | 60 | Nitrogen | |
5 | 40 | Nitrogen | |
6 | 25 | Nitrogen | |
8 | 10 | Nitrogen |